Bundesliga:
Laurent Fressinet
| Fressinet, Laurent | Werder Bremen | 5 | 608742 | FRA | 2696 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Spoelman, Wouter | SK Turm Emsdetten | 3 | 1010891 | NED | 2563 | GM | 1 |
| 2 | 2 | Ghaem Maghami, Ehsan | Hamburger SK | 3 | 12500739 | IRI | 2583 | GM | ½ |
| 3 | 2 | Aronian, Levon | Schachfreunde Berlin | 2 | 13300474 | ARM | 2807 | GM | 0 |
| 4 | 2 | Miton, Kamil | SC Hansa Dortmund | 3 | 1111914 | POL | 2628 | GM | ½ |
| 5 | 2 | Bartel, Mateusz | SV Wattenscheid | 4 | 1112635 | POL | 2627 | GM | ½ |
| 6 | 2 | Bologan, Victor | SC Eppingen | 3 | 13900048 | MDA | 2657 | GM | 1 |
| 7 | 2 | Lenic, Luka | SV Hockenheim | 3 | 14603853 | SLO | 2641 | GM | ½ |
| 8 | 2 | Bischoff, Klaus | SF Katernberg | 5 | 4600045 | GER | 2547 | GM | 1 |
| 9 | 2 | Motylev, Alexander | SV Mülheim Nord | 2 | 4121830 | RUS | 2690 | GM | ½ |
| 10 | 2 | Parligras, Mircea | SC Remagen | 4 | 1204297 | ROU | 2625 | GM | ½ |
| 11 | 2 | Smeets, Jan | SG Solingen | 3 | 1007246 | NED | 2619 | GM | 1 |
| 12 | 3 | Adams, Michael | OSG Baden Baden | 5 | 400041 | ENG | 2733 | GM | 0 |
| 13 | 3 | Gordon, Stephen | SG Trier | 8 | 411477 | ENG | 2535 | GM | 1 |
| 14 | 1 | Rabiega, Robert | SK König Tegel | 1 | 4601475 | GER | 2501 | GM | 1 |
| 15 | 1 | Almasi, Zoltan | USV Dresden | 1 | 702293 | HUN | 2710 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 39.466 | Durchschnitt Elo | 2631,1 |
| Punkte mit Elo | 9,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 9,5 | Partien | 15 |