Bundesliga:
Arnd Lauber
| Lauber, Arnd | Schachfreunde Berlin | 7 | 4632630 | GER | 2464 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Ftacnik, Lubomir Dr. | Hamburger SK | 7 | 14900017 | SVK | 2570 | GM | ½ |
| 2 | 5 | Grandelius, Nils | SK Turm Emsdetten | 6 | 1710400 | SWE | 2536 | GM | 0 |
| 6 | 5 | Swinkels, Robin | SC Remagen | 9 | 1010824 | NED | 2494 | GM | 1 |
| 7 | 5 | Jussupow, Artur | SG Solingen | 8 | 4618777 | GER | 2566 | GM | 0 |
| 8 | 5 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | OSG Baden Baden | 12 | 1202758 | ROU | 2638 | GM | 0 |
| 9 | 5 | Cyborowski, Lukasz | SG Trier | 5 | 1108760 | POL | 2543 | GM | ½ |
| 10 | 4 | Postny, Evgeny | SC Eppingen | 7 | 2804344 | ISR | 2622 | GM | ½ |
| 11 | 4 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 4 | 4667719 | GER | 2591 | GM | 0 |
| 12 | 4 | Kotainy, Jens | SF Katernberg | 11 | 24670499 | GER | 2406 | FM | 1 |
| 13 | 3 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 6 | 4101685 | RUS | 2639 | GM | 0 |
| 14 | 3 | Holzke, Frank Dr. | SV Wattenscheid | 10 | 4600428 | GER | 2506 | GM | ½ |
| 15 | 3 | Schmittdiel, Eckhard | SC Hansa Dortmund | 10 | 4600096 | GER | 2466 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 30.577 | Durchschnitt Elo | 2548,1 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 12 |