Bundesliga:
Maxime Vachier-Lagrave
| Vachier-Lagrave, Maxime | SV Mülheim Nord | 1 | 623539 | FRA | 2715 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 8 | 1 | Giri, Anish | SK Turm Emsdetten | 1 | 24116068 | NED | 2722 | GM | ½ |
| 9 | 1 | Gashimov, Vugar | Werder Bremen | 1 | 13400630 | AZE | 2756 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Wojtaszek, Radoslav | Hamburger SK | 1 | 1118358 | POL | 2704 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Melkumyan, Hrant | Schachfreunde Berlin | 1 | 13302485 | ARM | 2619 | GM | ½ |
| 14 | 1 | Ragger, Markus | SG Solingen | 1 | 1610856 | AUT | 2655 | GM | 0 |
| 15 | 1 | Fedorchuk, Sergey | SC Remagen | 3 | 14102536 | UKR | 2635 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.091 | Durchschnitt Elo | 2681,8 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 6 |