Bundesliga:
Boris Grachev
Grachev, Boris | SV Mülheim Nord | 4 | 4129199 | RUS | 2682 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Chuchelov, Vladimir | SF Katernberg | 6 | 201260 | BEL | 2538 | GM | ½ |
2 | 3 | Adams, Michael | OSG Baden Baden | 5 | 400041 | ENG | 2733 | GM | ½ |
3 | 3 | Bobras, Piotr | SG Trier | 4 | 1106880 | POL | 2544 | GM | 1 |
4 | 1 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 2 | 4651340 | GER | 2606 | GM | ½ |
5 | 1 | Bologan, Victor | SC Eppingen | 3 | 13900048 | MDA | 2657 | GM | ½ |
8 | 4 | Hector, Jonny | SK Turm Emsdetten | 7 | 1700090 | SWE | 2575 | GM | 0 |
9 | 4 | Areshchenko, Alexander | Werder Bremen | 7 | 14109530 | UKR | 2672 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.325 | Durchschnitt Elo | 2617,9 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |