Bundesliga:
Alexander Berelowitsch
| Berelowitsch, Alexander | SV Mülheim Nord | 10 | 14101440 | GER | 2563 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Kotainy, Jens | SF Katernberg | 11 | 24670499 | GER | 2406 | FM | ½ |
| 2 | 7 | Kasimdzhanov, Rustam | OSG Baden Baden | 11 | 14200244 | UZB | 2678 | GM | ½ |
| 4 | 6 | Paehtz, Elisabeth | SV Hockenheim | 11 | 4641833 | GER | 2461 | IM | ½ |
| 5 | 6 | Acs, Peter | SC Eppingen | 8 | 708020 | HUN | 2587 | GM | 1 |
| 6 | 4 | Muse, Mladen | SK König Tegel | 4 | 4600304 | CRO | 2443 | GM | 1 |
| 7 | 4 | Loxine, Jakow | USV Dresden | 9 | 4173031 | RUS | 2399 | FM | ½ |
| 10 | 3 | Bogner, Sebastian | SV Wattenscheid | 5 | 4692055 | GER | 2534 | GM | ½ |
| 11 | 3 | Schmittdiel, Eckhard | SC Hansa Dortmund | 10 | 4600096 | GER | 2466 | GM | 1 |
| 14 | 3 | Stellwagen, Daniel | SG Solingen | 4 | 1006673 | NED | 2625 | GM | 0 |
| 15 | 3 | Jones, Gawain C B | SC Remagen | 5 | 409561 | ENG | 2624 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 25.223 | Durchschnitt Elo | 2522,3 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 10 |