Bundesliga:
Ivan Saric
| Saric, Ivan | SV Hockenheim | 5 | 14508150 | CRO | 2643 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Gyimesi, Zoltan | SC Eppingen | 6 | 702218 | HUN | 2646 | GM | ½ |
| 2 | 4 | Goloshchapov, Alexander | SC Remagen | 6 | 14103222 | UKR | 2580 | GM | 0 |
| 3 | 4 | Stellwagen, Daniel | SG Solingen | 4 | 1006673 | NED | 2625 | GM | ½ |
| 4 | 3 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 6 | 4101685 | RUS | 2639 | GM | 0 |
| 5 | 3 | Lahno, Kateryna | SF Katernberg | 7 | 14109336 | UKR | 2554 | GM | ½ |
| 9 | 4 | Tischbierek, Raj | USV Dresden | 6 | 4611322 | GER | 2454 | GM | 1 |
| 10 | 4 | Huschenbeth, Niclas | Hamburger SK | 6 | 24604747 | GER | 2510 | IM | 1 |
| 11 | 5 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 8 | 4663306 | GER | 2472 | IM | 1 |
| 12 | 3 | Kohlweyer, Bernd | SC Hansa Dortmund | 8 | 4600622 | GER | 2458 | IM | ½ |
| 13 | 3 | Czarnota, Pawel | SV Wattenscheid | 6 | 1121219 | POL | 2554 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 25.492 | Durchschnitt Elo | 2549,2 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 10 |