Bundesliga:
Andreas Breier
| Breier, Andreas | SK König Tegel | 6 | 4630408 | GER | 2400 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Uhlmann, Wolfgang | USV Dresden | 7 | 4611284 | GER | 2379 | GM | 1 |
| 3 | 5 | Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 7 | 4119002 | RUS | 2537 | GM | 0 |
| 4 | 6 | Heinemann, Thies | Hamburger SK | 11 | 4601556 | GER | 2469 | IM | 0 |
| 6 | 5 | Feygin, Michael | SV Mülheim Nord | 11 | 14103109 | GER | 2521 | IM | 0 |
| 7 | 5 | Firman, Nazar | SF Katernberg | 8 | 14104490 | UKR | 2517 | GM | 0 |
| 14 | 6 | Rapport, Richard | Werder Bremen | 14 | 738590 | HUN | 2547 | GM | 0 |
| 15 | 6 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 10 | 1013068 | NED | 2475 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.445 | Durchschnitt Elo | 2492,1 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 7 |