Bundesliga:
Gawain C B Jones
| Jones, Gawain C B | SC Remagen | 5 | 409561 | ENG | 2624 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Smeets, Jan | SG Solingen | 3 | 1007246 | NED | 2619 | GM | ½ |
| 2 | 3 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 4 | 4667719 | GER | 2591 | GM | ½ |
| 3 | 3 | Bologan, Victor | SC Eppingen | 3 | 13900048 | MDA | 2657 | GM | ½ |
| 8 | 3 | Henrichs, Thomas | SC Hansa Dortmund | 6 | 4626605 | GER | 2473 | IM | ½ |
| 9 | 3 | Bogner, Sebastian | SV Wattenscheid | 5 | 4692055 | GER | 2534 | GM | 0 |
| 10 | 3 | McShane, Luke James | Werder Bremen | 6 | 404853 | ENG | 2671 | GM | ½ |
| 11 | 3 | Ipatov, Alexander | SK Turm Emsdetten | 4 | 14116731 | ESP | 2591 | GM | ½ |
| 12 | 2 | Stern, Rene | SK König Tegel | 2 | 4611799 | GER | 2506 | IM | ½ |
| 13 | 2 | Socko, Bartosz | USV Dresden | 2 | 1107038 | POL | 2628 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Zaragatski, Ilja | SF Katernberg | 10 | 4655192 | GER | 2474 | IM | ½ |
| 15 | 3 | Berelowitsch, Alexander | SV Mülheim Nord | 10 | 14101440 | GER | 2563 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 28.307 | Durchschnitt Elo | 2573,4 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 11 |