Bundesliga:
Rustam Kasimdzhanov
| Kasimdzhanov, Rustam | OSG Baden Baden | 11 | 14200244 | UZB | 2678 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Kolbus, Dietmar | SG Trier | 14 | 4610628 | GER | 2325 | IM | 1 |
| 2 | 7 | Berelowitsch, Alexander | SV Mülheim Nord | 10 | 14101440 | GER | 2563 | GM | ½ |
| 4 | 6 | Naumann, Alexander | SG Solingen | 10 | 4623169 | GER | 2546 | GM | ½ |
| 5 | 6 | Teske, Henrik | SC Remagen | 12 | 4611500 | GER | 2547 | GM | 1 |
| 6 | 4 | Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 7 | 4119002 | RUS | 2537 | GM | ½ |
| 7 | 4 | Wegener, Olaf | SC Hansa Dortmund | 12 | 4639057 | GER | 2423 | IM | 1 |
| 12 | 8 | Hammer, Jon Ludwig | Werder Bremen | 10 | 1503707 | NOR | 2601 | GM | ½ |
| 13 | 8 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 10 | 1013068 | NED | 2475 | IM | 1 |
| 14 | 7 | Medvegy, Zoltan | SC Eppingen | 13 | 708402 | HUN | 2531 | GM | ½ |
| 15 | 7 | Postojev, Alexander | SV Hockenheim | 14 | 4672186 | GER | 2330 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 24.878 | Durchschnitt Elo | 2487,8 |
| Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7,5 | Partien | 10 |