Bundesliga:
Jan Gustafsson
Gustafsson, Jan | OSG Baden Baden | 13 | 4625498 | GER | 2631 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 8 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 12 | 4617495 | GER | 2507 | IM | 0 |
3 | 7 | Ris, Robert | SF Katernberg | 14 | 1011480 | NED | 2403 | IM | 1 |
6 | 6 | Handke, Florian | SV Wattenscheid | 11 | 4634527 | GER | 2518 | GM | 1 |
7 | 6 | Kotter, Ralf | SC Hansa Dortmund | 14 | 4614488 | GER | 2317 | FM | ½ |
8 | 6 | Polzin, Rainer | Schachfreunde Berlin | 10 | 4610741 | GER | 2469 | GM | 1 |
9 | 6 | Mueller, Karsten Dr. | Hamburger SK | 10 | 4600347 | GER | 2534 | GM | 1 |
10 | 5 | Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 5 | 4608500 | GER | 2419 | IM | 1 |
11 | 5 | Hoffmann, Paul | USV Dresden | 12 | 4664450 | GER | 2317 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.484 | Durchschnitt Elo | 2435,5 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 8 |