2. Bundesliga Süd:
Dr. Guenther Beikert
Beikert, Guenther Dr. | SC Viernheim | 4 | 4614186 | GER | 2432 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Shneider, Aleksandr | SC Böblingen | 1 | 14100045 | UKR | 2529 | GM | 1 |
2 | 1 | Hera, Imre Jr. | SV Griesheim | 3 | 716855 | HUN | 2533 | GM | 0 |
3 | 3 | Flierl, Pascal | SC Schwegenheim | 10 | 4646541 | GER | 2204 | 1 | |
4 | 3 | Lanka, Zigurds | TSV Schott Mainz | 4 | 11600047 | LAT | 2469 | GM | 0 |
5 | 3 | Schlindwein, Rolf | SC Untergrombach | 5 | 4613767 | GER | 2412 | IM | ½ |
6 | 1 | Krasenkow, Michal | OSG Baden Baden II | 1 | 1113100 | POL | 2608 | GM | 1 |
8 | 3 | Reinhardt, Bernd | BG Buchen | 5 | 4606043 | GER | 2358 | ½ | |
9 | 4 | Mueller, Reinhold | SvG Saarbrücken | 6 | 24605875 | GER | 2300 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.413 | Durchschnitt Elo | 2426,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |