2. Bundesliga Süd:
Joachim Sieglen
Sieglen, Joachim | SC Untergrombach | 9 | 4601661 | GER | 2302 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Zueger, Beat | SC Schwegenheim | 5 | 1300067 | SUI | 2426 | IM | ½ |
2 | 7 | Gruenter, Martin | TSV Schott Mainz | 13 | 24640352 | GER | 2242 | 0 | |
3 | 7 | Kaulich, Philipp Theodor | SK Bebenhausen | 15 | 4641582 | GER | 2002 | ½ | |
4 | 6 | Schwarz, Michael | OSG Baden Baden II | 8 | 4612060 | AUT | 2362 | IM | ½ |
5 | 6 | Jacob, Volker | SC Viernheim | 10 | 4610857 | GER | 2246 | 0 | |
8 | 4 | Dausch, Rene | SC Böblingen | 6 | 4621166 | GER | 2375 | FM | ½ |
9 | 4 | Grabarczyk, Miroslaw | SV Griesheim | 7 | 1101684 | POL | 2460 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.113 | Durchschnitt Elo | 2301,9 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 7 |