Oberliga Nord Ost:
Gilbert Grabow
Grabow, Gilbert | SC Empor Potsdam | 2 | 4501608 | GER | 2348 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Jahnz, Fabian | SK König Tegel II | 3 | 4653300 | GER | 2213 | 1 | |
2 | 2 | Kugler, Florian | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 4633300 | GER | 2149 | 1 | |
3 | 2 | Waldmann, Hans-Joachim | SC Weiße Dame | 2 | 4609484 | GER | 2338 | 0 | |
4 | 2 | Budt, Matthias Dr. | SK Zehlendorf II | 6 | GER | 1 | |||
5 | 2 | Kornasiewicz, Stanislaw | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 1102613 | POL | 2257 | FM | ½ |
6 | 2 | Bartolomaeus, Christian | Greifswalder SV | 4 | 4625200 | GER | 2228 | ½ | |
7 | 2 | Pruesse, Horst | SG Eintracht Neubrandenburg | 3 | 4689208 | GER | 2112 | ½ | |
8 | 2 | Lisek, Juergen | SC Rotation Pankow II | 5 | 4614275 | GER | 2258 | ½ | |
9 | 2 | Schoewel, Matthias | TSG Oberschöneweide | 2 | 4642139 | GER | 2209 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.764 | Durchschnitt Elo | 2220,5 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5,5 | Partien | 9 |