Oberliga Nord Nord:
Frank Sawatzki
Sawatzki, Frank | Pinneberger SC | 3 | 4613600 | GER | 2318 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Vandrey, Wolfgang | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 4614747 | GER | 2305 | FM | 1 |
2 | 3 | Colpe, Malte | Hamburger SK III | 4 | 24623075 | GER | 2228 | ½ | |
4 | 3 | Junge, Kai | Preetzer TSV | 7 | 4605454 | GER | 2237 | 1 | |
5 | 3 | Grahl, Arvid | Schachfreunde Schwerin | 5 | 4636279 | GER | 2214 | 1 | |
6 | 3 | Polischtschuk, Wiktor | SK Norderstedt | 5 | 4657489 | GER | 2346 | FM | 1 |
7 | 3 | Rosmann, Ilja | Königsspringer HH | 4 | 4667697 | GER | 2302 | 0 | |
8 | 3 | Ehrke, Michael | Lübecker SV II | 5 | 4607880 | GER | 2213 | ½ | |
9 | 3 | Braubach, Lars | SK Schwarzenbek | 6 | 4667867 | GER | 0 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.845 | Durchschnitt Elo | 2263,6 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 6 | Partien | 8 |