Oberliga Bayern:
Marco Baldauf
Baldauf, Marco | SG Pang/Rosenheim | 1 | 4688210 | GER | 2357 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Safyanowsky, Mark | SC Dillingen | 1 | 4663004 | GER | 2301 | IM | ½ |
2 | 1 | Bredl, Harald | SC Garching 1980 | 1 | 4619749 | GER | 2363 | FM | 1 |
3 | 1 | Heika, Martin | SV Fortuna Regensburg | 1 | 4643330 | GER | 2405 | 1 | |
4 | 1 | Weiss, Christian | SK Passau 1869 | 2 | 1602926 | AUT | 2417 | IM | ½ |
5 | 1 | Siepelt, Heiner | SV Würzburg 1865 | 3 | 4611152 | GER | 2309 | FM | 0 |
7 | 1 | Milov, Leonid | SC NT Nürnberg 1873 II | 1 | 14101068 | GER | 2561 | IM | ½ |
8 | 1 | Lauer, Moritz | SV Puschendorf | 1 | 4678354 | GER | 2298 | ½ | |
9 | 1 | Taggatz, Mario | SC Gröbenzell | 1 | 4624530 | GER | 2331 | FM | + |
Auswertung
Summe Elo | 16.654 | Durchschnitt Elo | 2379,1 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |