Oberliga Bayern:
Martin Riediger
Riediger, Martin | SC Rottach | 2 | 4625587 | GER | 2252 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Milov, Leonid | SC NT Nürnberg 1873 II | 1 | 14101068 | GER | 2561 | IM | 0 |
2 | 1 | Lauer, Moritz | SV Puschendorf | 1 | 4678354 | GER | 2298 | 0 | |
3 | 1 | Taggatz, Mario | SC Gröbenzell | 1 | 4624530 | GER | 2331 | FM | 0 |
4 | 1 | Safyanowsky, Mark | SC Dillingen | 1 | 4663004 | GER | 2301 | IM | ½ |
5 | 1 | Bredl, Harald | SC Garching 1980 | 1 | 4619749 | GER | 2363 | FM | ½ |
6 | 1 | Berchtenbreiter, Maximilian | SG Pang/Rosenheim | 3 | 24641120 | GER | 2238 | 0 | |
7 | 1 | Weiss, Christian | SK Passau 1869 | 2 | 1602926 | AUT | 2417 | IM | ½ |
8 | 1 | Vavra, Pavel | SV Würzburg 1865 | 1 | 301841 | CZE | 2351 | IM | 0 |
9 | 1 | Heika, Martin | SV Fortuna Regensburg | 1 | 4643330 | GER | 2405 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 21.265 | Durchschnitt Elo | 2362,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 9 |