Oberliga Baden:
Thomas Raupp
Raupp, Thomas | SC Eppingen II | 3 | 4601610 | GER | 2325 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Stojanovic, Mihaljo | BG Buchen | 2 | 916366 | SRB | 2561 | GM | 0 |
2 | 1 | Roos, Jean-Luc | Heidelberg-Handschuhsheim II | 4 | 600601 | FRA | 2240 | IM | 1 |
4 | 1 | Wirthensohn, Heinz | SGEM Waldshut Tiengen | 1 | 1300059 | SUI | 2400 | IM | ½ |
5 | 1 | Ekstroem, Roland | Brombach | 1 | 1302302 | SUI | 2489 | IM | ½ |
6 | 1 | Kaenel, Hans-Juergen | Dreisamtal | 3 | 1300440 | SUI | 2349 | IM | 1 |
7 | 1 | Roos, Daniel | Karlsruher SF 1853 | 1 | 600253 | FRA | 2401 | IM | 1 |
8 | 1 | Genzling, Alain | OSG Baden-Baden III | 2 | 632708 | FRA | 2372 | FM | ½ |
9 | 1 | Farmani Anosheh, Armin | Ladenburg | 2 | 24613240 | GER | 2207 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.019 | Durchschnitt Elo | 2377,4 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |