Oberliga Baden:
Richard Dudek
Dudek, Richard | SC Eppingen II | 4 | 4643968 | GER | 2254 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Dobosz, Henryk | BG Buchen | 3 | 1100114 | POL | 2397 | IM | 0 |
2 | 2 | Kindsvogel, Robert | Heidelberg-Handschuhsheim II | 5 | 4679636 | GER | 2284 | 0 | |
3 | 1 | Gschnitzer, Oswald Dr. | SG Heidelberg-Kirchheim | 1 | 4600231 | GER | 2449 | IM | 0 |
4 | 2 | Eschbach, Dennis | SGEM Waldshut Tiengen | 2 | 4634390 | GER | 2426 | ½ | |
5 | 2 | Ruefenacht, Matthias | Brombach | 5 | 1300300 | SUI | 2354 | FM | 0 |
6 | 2 | Scherer, Max | Dreisamtal | 5 | 4620534 | GER | 2258 | 1 | |
7 | 2 | Arnold, Lothar | Karlsruher SF 1853 | 4 | 4604300 | GER | 2378 | IM | 0 |
8 | 2 | Tiemann, Christoph | OSG Baden-Baden III | 3 | 24676900 | GER | 2248 | 0 | |
9 | 2 | Hierholz, Bernd | Ladenburg | 3 | 24633160 | GER | 2173 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 20.967 | Durchschnitt Elo | 2329,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 9 |