Oberliga Baden:
Christoph Pfrommer
Pfrommer, Christoph | Karlsruher SF 1853 | 5 | 4603290 | GER | 2348 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Schwing, Hans-Elmar | Dreisamtal | 4 | 4630300 | GER | 2290 | FM | ½ |
2 | 3 | Rudolph, Johannes | SG Heidelberg-Kirchheim | 7 | 4634268 | GER | 2296 | FM | 1 |
3 | 4 | Netzer, Jacques | OSG Baden-Baden III | 7 | 652873 | FRA | 2244 | 1 | |
4 | 3 | Scherer, Ralf | Ladenburg | 4 | 4630556 | GER | 2175 | 1 | |
5 | 4 | Schloetzer, Waldemar | BG Buchen | 5 | 24602140 | GER | 2292 | 1 | |
6 | 3 | Kindsvogel, Robert | Heidelberg-Handschuhsheim II | 5 | 4679636 | GER | 2284 | ½ | |
9 | 2 | Schwierskott, Marc Dr. | Brombach | 6 | 4628055 | GER | 2228 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.809 | Durchschnitt Elo | 2258,4 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 7 |