Oberliga Baden:
Jean-Luc Roos
Roos, Jean-Luc | Heidelberg-Handschuhsheim II | 4 | 600601 | FRA | 2240 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Gschnitzer, Oswald Dr. | SG Heidelberg-Kirchheim | 1 | 4600231 | GER | 2449 | IM | 0 |
2 | 1 | Raupp, Thomas | SC Eppingen II | 3 | 4601610 | GER | 2325 | FM | 0 |
3 | 2 | Eschbach, Dennis | SGEM Waldshut Tiengen | 2 | 4634390 | GER | 2426 | 0 | |
5 | 4 | Schwing, Hans-Elmar | Dreisamtal | 4 | 4630300 | GER | 2290 | FM | − |
7 | 1 | Genzling, Alain | OSG Baden-Baden III | 2 | 632708 | FRA | 2372 | FM | ½ |
9 | 2 | Dobosz, Henryk | BG Buchen | 3 | 1100114 | POL | 2397 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.969 | Durchschnitt Elo | 2393,8 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 5 |