Oberliga Baden:
Oliver Wiech
| Wiech, Oliver | Brombach | 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 2 | Dobosz, Henryk | BG Buchen | 3 | 1100114 | POL | 2397 | IM | 0 |
| 5 | 3 | Wenner, Tobias | SC Eppingen II | 5 | 4619714 | GER | 2226 | CM | 0 |
| 6 | 5 | Duessel, Udo | SGEM Waldshut Tiengen | 5 | 4633865 | GER | 2246 | 1 | |
| 7 | 3 | Mueller, Olaf Dr. | SG Heidelberg-Kirchheim | 5 | 4601327 | GER | 2303 | FM | 0 |
| 8 | 3 | Gierth, Hans-Joachim | Dreisamtal | 6 | 4625021 | GER | 2255 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 11.427 | Durchschnitt Elo | 2285,4 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 5 |