Landesliga Hamburg:
Anita Gara
Gara, Anita | SV Großhansdorf | 2 | 709751 | HUN | 2382 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Engelbert, Christoph | Hamburger SK V | 23 | 4609158 | GER | 2175 | ½ | |
3 | 2 | Jaeckle, Marco | Schachfreunde | 2 | 4603451 | GER | 2258 | FM | ½ |
4 | 2 | Hawellek, Jeronimo | SK Marmstorf | 2 | 4626141 | GER | 2305 | FM | ½ |
5 | 2 | Faika, Michael | Hamburger SK IV | 2 | 4644808 | GER | 2099 | ½ | |
6 | 2 | Stelting, Thorsten | FC St Pauli I | 3 | 4605616 | GER | 2248 | 1 | |
8 | 2 | Martin-Sommerfeldt, L | FC St Pauli II | 26 | 24641537 | GER | 2039 | 0 | |
9 | 2 | Foerster, Andreas | SK Union Eimsbüttel | 2 | 4608143 | GER | 2195 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.319 | Durchschnitt Elo | 2188,4 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |