2. Frauenbundesliga Süd:
Sonja Haecker
Haecker, Sonja | SV Wolfbusch | 3 | GER | 2048 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Voss, Chantal | TSV Schott Mainz | 4 | GER | 1881 | 1 | ||
2 | 3 | Raab, Helen | Vorwärts Orient Mainz | 3 | GER | 1697 | 1 | ||
3 | 3 | Niedermaier, Barbara | FC Bayern München | 7 | GER | 1983 | 1 | ||
4 | 3 | Woniak, Katarzyna | SG Augsburg 1873 | 5 | POL | 2004 | 1 | ||
5 | 3 | Meier, Annemarie | SF Deizisau | 3 | GER | 2272 | ½ | ||
6 | 3 | Henschel, Anke | SF Wadgassen Differten | 6 | GER | 1996 | 1 | ||
7 | 3 | Rubina, Tatiana, Dr. | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 3 | MDA | 2002 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.835 | Durchschnitt Elo | 1976,4 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 7 |