2. Frauenbundesliga Süd:
Susan Grossmann
Grossmann, Susan | SV Wolfbusch | 7 | GER | 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Efinger, Leila | TSV Schott Mainz | 13 | 1165 | 1 | |||
2 | 6 | Beier, Nina | Vorwärts Orient Mainz | 8 | GER | 1713 | 1 | ||
3 | 6 | Staudacher, Ana | FC Bayern München | 13 | GER | 1647 | 1 | ||
4 | 6 | Muench, Ursula, Dr. | SG Augsburg 1873 | 11 | GER | 1768 | ½ | ||
5 | 5 | Bader, Katharina | SF Deizisau | 5 | GER | 2127 | WFM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.420 | Durchschnitt Elo | 1684,0 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 5 |