Bundesliga:
Pavel Eljanov
| Eljanov, Pavel | Werder Bremen | 1 | 14102951 | UKR | 2761 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 10 | 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | SV Mülheim Nord | 1 | 623539 | FRA | 2721 | GM | 0 |
| 11 | 1 | Volokitin, Andrei | SF Katernberg | 1 | 14107090 | UKR | 2661 | GM | 1 |
| 12 | 1 | Fedorchuk, Sergey | SC Remagen | 2 | 14102536 | UKR | 2671 | GM | 0 |
| 13 | 1 | Smeets, Jan | SG Solingen | 1 | 1007246 | NED | 2669 | GM | 1 |
| 14 | 1 | Shirov, Alexei | OSG Baden Baden | 3 | 2209390 | ESP | 2749 | GM | ½ |
| 15 | 1 | Tiviakov, Sergei | SC Eppingen | 2 | 1008013 | NED | 2637 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 16.108 | Durchschnitt Elo | 2684,7 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 6 |