Bundesliga:
Mikail Agopov
Agopov, Mikail | Schachfreunde Berlin | 9 | 501840 | FIN | 2419 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Meyer, Malte | Delmenhorster SK | 8 | 4664493 | GER | 2348 | ½ | |
2 | 6 | Hracek, Zbynek | Werder Bremen | 10 | 300071 | CZE | 2633 | GM | ½ |
5 | 6 | Braun, Arik | SC Eppingen | 8 | 4663527 | GER | 2538 | GM | 0 |
6 | 6 | Meier, Georg | OSG Baden Baden | 12 | 4675789 | GER | 2659 | GM | 1 |
10 | 6 | Swinkels, Robin | SC Remagen | 9 | 1010824 | NED | 2478 | GM | 0 |
11 | 6 | Hoffmann, Michael | SG Solingen | 10 | 4601297 | GER | 2510 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.166 | Durchschnitt Elo | 2527,7 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |