Bundesliga:
Krzysztof Jakubowski
| Jakubowski, Krzysztof | SV Griesheim | 4 | 1112848 | POL | 2500 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 4 | Roiz, Michael | Werder Bremen | 8 | 2804158 | ISR | 2637 | GM | ½ |
| 4 | 4 | Lammers, Markus | Delmenhorster SK | 4 | 4680847 | GER | 2395 | 1 | |
| 7 | 4 | Bobras, Piotr | SG Trier | 4 | 1106880 | POL | 2535 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin | 3 | 14100584 | UKR | 2544 | GM | 0 |
| 15 | 3 | Rogozenco, Dorian | Hamburger SK | 8 | 1210319 | ROU | 2522 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 12.633 | Durchschnitt Elo | 2526,6 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 5 |