Bundesliga:
Julian Geske
| Geske, Julian | SV Griesheim | 9 | 24605263 | GER | 2364 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Breder, Dennis | SK Turm Emsdetten | 12 | 4636945 | GER | 2439 | IM | 1 |
| 2 | 7 | Handke, Florian | SV Wattenscheid | 11 | 4634527 | GER | 2494 | GM | 0 |
| 3 | 7 | Babula, Vlastimil | Werder Bremen | 12 | 301264 | CZE | 2515 | GM | 0 |
| 4 | 8 | Hoeffer, David | Delmenhorster SK | 12 | 24606766 | GER | 2259 | 1 | |
| 5 | 5 | Glek, Igor V | SF Katernberg | 8 | 4100484 | GER | 2467 | GM | ½ |
| 6 | 5 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 10 | 4617495 | GER | 2537 | IM | ½ |
| 8 | 7 | Ernst, Sipke | SG Solingen | 11 | 1004689 | NED | 2587 | GM | 0 |
| 9 | 7 | Popovic, Petar | SC Remagen | 13 | 900109 | SRB | 2495 | GM | ½ |
| 10 | 7 | Doettling, Fabian | OSG Baden Baden | 15 | 4627253 | GER | 2579 | GM | ½ |
| 11 | 7 | Medvegy, Zoltan | SC Eppingen | 12 | 708402 | HUN | 2531 | GM | ½ |
| 14 | 8 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 8 | 4663306 | GER | 2519 | IM | ½ |
| 15 | 8 | Sebastian, Dirk | Hamburger SK | 14 | 4637607 | GER | 2439 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 29.861 | Durchschnitt Elo | 2488,4 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 12 |