Bundesliga:
Viktor Erdoes
Erdoes, Viktor | SG Trier | 3 | 719978 | HUN | 2576 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 3 | Jugelt, Tobias | Delmenhorster SK | 3 | 4626150 | GER | 2409 | IM | 1 |
4 | 3 | McShane, Luke James | Werder Bremen | 6 | 404853 | ENG | 2657 | GM | ½ |
7 | 3 | Tazbir, Marcin | SV Griesheim | 3 | 1122452 | POL | 2523 | IM | 1 |
8 | 3 | Dgebuadze, Alexandre | SC Remagen | 8 | 203882 | BEL | 2524 | GM | ½ |
9 | 3 | Stellwagen, Daniel | SG Solingen | 3 | 1006673 | NED | 2635 | GM | ½ |
12 | 3 | Schenk, Andreas | FC Bayern München | 3 | 4644891 | GER | 2519 | IM | 1 |
13 | 3 | Petr, Martin | SV Nickelhütte Aue | 5 | 318299 | CZE | 2468 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.735 | Durchschnitt Elo | 2533,6 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |