Bundesliga:
Michael Hoffmann
| Hoffmann, Michael | SG Solingen | 10 | 4601297 | GER | 2510 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 8 | Levin, Felix | SV Mülheim Nord | 14 | 4650905 | GER | 2482 | GM | 1 |
| 4 | 7 | Thesing, Matthias | SF Katernberg | 11 | 4600720 | GER | 2432 | IM | ½ |
| 5 | 6 | Fiebig, Thomas | SK Turm Emsdetten | 10 | 4693922 | GER | 2453 | ½ | |
| 6 | 6 | Handke, Florian | SV Wattenscheid | 11 | 4634527 | GER | 2494 | GM | 1 |
| 10 | 6 | Huschenbeth, Niclas | Hamburger SK | 7 | 24604747 | GER | 2461 | IM | 0 |
| 11 | 6 | Agopov, Mikail | Schachfreunde Berlin | 9 | 501840 | FIN | 2419 | IM | 1 |
| 12 | 7 | Skinke, Katrina | Delmenhorster SK | 14 | 11602260 | LAT | 2237 | WIM | ½ |
| 13 | 7 | Babula, Vlastimil | Werder Bremen | 12 | 301264 | CZE | 2515 | GM | 0 |
| 14 | 5 | Eichner, Sebastian | SV Nickelhütte Aue | 12 | 4651910 | GER | 2323 | FM | ½ |
| 15 | 5 | Deglmann, Ludwig | FC Bayern München | 13 | 4622235 | GER | 2397 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 24.213 | Durchschnitt Elo | 2421,3 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 10 |