Bundesliga:
Matthias Thesing
| Thesing, Matthias | SF Katernberg | 11 | 4600720 | GER | 2432 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 9 | 14105411 | UKR | 2454 | IM | ½ |
| 2 | 5 | Petr, Martin | SV Nickelhütte Aue | 5 | 318299 | CZE | 2468 | IM | ½ |
| 3 | 7 | Teske, Henrik | SC Remagen | 12 | 4611500 | GER | 2522 | GM | ½ |
| 4 | 7 | Hoffmann, Michael | SG Solingen | 10 | 4601297 | GER | 2510 | GM | ½ |
| 7 | 6 | Feygin, Michael | SV Mülheim Nord | 11 | 14103109 | GER | 2526 | IM | ½ |
| 8 | 6 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 8 | 4663306 | GER | 2519 | IM | 0 |
| 9 | 6 | Heinemann, Thies | Hamburger SK | 11 | 4601556 | GER | 2488 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.487 | Durchschnitt Elo | 2498,1 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |