Bundesliga:
Jean-Marc Degraeve
Degraeve, Jean-Marc | SC Remagen | 7 | 600270 | FRA | 2561 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Bindrich, Falko | SC Eppingen | 7 | 4676670 | GER | 2507 | GM | 1 |
2 | 3 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 6 | 605506 | FRA | 2716 | GM | 0 |
10 | 4 | Polzin, Rainer | Schachfreunde Berlin | 6 | 4610741 | GER | 2494 | GM | 1 |
11 | 3 | Baramidze, David | Hamburger SK | 4 | 4667719 | GER | 2542 | GM | ½ |
13 | 3 | Jugelt, Tobias | Delmenhorster SK | 3 | 4626150 | GER | 2409 | IM | ½ |
14 | 3 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 9 | 14105411 | UKR | 2454 | IM | 1 |
15 | 4 | Melamed, Tatiana | SV Nickelhütte Aue | 10 | 14102145 | GER | 2353 | WGM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.475 | Durchschnitt Elo | 2496,4 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |