Bundesliga:
Niclas Huschenbeth
| Huschenbeth, Niclas | Hamburger SK | 7 | 24604747 | GER | 2461 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 3 | Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 9 | 2205530 | ESP | 2697 | GM | 1 |
| 6 | 3 | Gyimesi, Zoltan | SC Eppingen | 5 | 702218 | HUN | 2595 | GM | 0 |
| 8 | 4 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 6 | 4101685 | RUS | 2611 | GM | ½ |
| 9 | 4 | Firman, Nazar | SF Katernberg | 5 | 14104490 | UKR | 2551 | IM | 0 |
| 10 | 6 | Hoffmann, Michael | SG Solingen | 10 | 4601297 | GER | 2510 | GM | 1 |
| 11 | 6 | Popovic, Petar | SC Remagen | 13 | 900109 | SRB | 2495 | GM | 0 |
| 12 | 5 | Grandelius, Nils | SK Turm Emsdetten | 8 | 1710400 | SWE | 2500 | GM | 1 |
| 13 | 5 | Mladenov, Swetlin | SV Wattenscheid | 13 | 2906023 | BUL | 2436 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 20.395 | Durchschnitt Elo | 2549,4 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 8 |