Bundesliga:
Steve Berger
| Berger, Steve | Hamburger SK | 13 | 4644786 | GER | 2423 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 7 | Wichmann, Cliff | SV Nickelhütte Aue | 13 | 4616090 | GER | 2341 | FM | 0 |
| 4 | 7 | Meissner, Bernd | FC Bayern München | 12 | 4618793 | GER | 2401 | IM | 1 |
| 7 | 7 | Thiede, Lars | Schachfreunde Berlin | 10 | 4607759 | GER | 2445 | IM | ½ |
| 8 | 7 | Levin, Felix | SV Mülheim Nord | 14 | 4650905 | GER | 2482 | GM | ½ |
| 9 | 7 | Siebrecht, Sebastian | SF Katernberg | 12 | 4609352 | GER | 2421 | GM | 1 |
| 10 | 8 | Naumann, Alexander | SG Solingen | 12 | 4623169 | GER | 2544 | GM | 0 |
| 11 | 8 | Kipper, Jens | SC Remagen | 15 | 4632796 | GER | 2394 | 1 | |
| 12 | 7 | Kleijn, Christov | SK Turm Emsdetten | 13 | 1013564 | NED | 2427 | IM | ½ |
| 13 | 7 | Tereick, Benjamin | SV Wattenscheid | 15 | 24607541 | GER | 2365 | FM | ½ |
| 14 | 7 | Kolbus, Dietmar | SG Trier | 14 | 4610628 | GER | 2332 | IM | ½ |
| 15 | 7 | Bulski, Krzysztof | SV Griesheim | 8 | 1121499 | POL | 2459 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 26.611 | Durchschnitt Elo | 2419,2 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 11 |