2. Bundesliga West:
Martin-Alexander Becker
Becker, Martin-Alexander | SG Solingen II | 6 | 4680820 | GER | 2400 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 4 | Savchenko, Viacheslav | SF Gerresheim | 5 | 14106485 | UKR | 2430 | IM | 0 |
5 | 4 | Doncevic, Dario | SV 03/25 Koblenz | 5 | 14504553 | CRO | 2324 | IM | 1 |
6 | 4 | Fridman, Rafael | SG Bochum 31 | 4 | 11600780 | GER | 2482 | IM | ½ |
7 | 3 | Zude, Arno | SV Hofheim | 5 | 4600754 | GER | 2470 | IM | 0 |
8 | 4 | Illner, Achim Dr | Bochumer SV | 5 | 4615840 | GER | 2345 | FM | 0 |
9 | 3 | Baklan, Vladimir | SG Köln Porz | 4 | 14102196 | UKR | 2621 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.672 | Durchschnitt Elo | 2445,3 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 6 |