2. Bundesliga West:
Christopher Lutz
| Lutz, Christopher | SG Köln Porz | 3 | 4600193 | GER | 2575 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Kohlweyer, Bernd | SC Hansa Dortmund | 8 | 4600622 | GER | 2484 | IM | ½ |
| 2 | 2 | Stark, Lars | SF Gerresheim | 6 | 4676386 | GER | 2410 | IM | ½ |
| 3 | 3 | Koch, Hans-Juergen | SV 03/25 Koblenz | 6 | 4624173 | GER | 2265 | ½ | |
| 4 | 3 | Orlov, Andrey | SG Bochum 31 | 3 | 4125282 | RUS | 2518 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Zude, Arno | SV Hofheim | 5 | 4600754 | GER | 2470 | IM | ½ |
| 6 | 3 | Illner, Achim Dr | Bochumer SV | 5 | 4615840 | GER | 2345 | FM | 1 |
| 7 | 3 | Huhndorf, Arnold | Klub Kölner Schachfreunde | 5 | 4665031 | GER | 2302 | FM | 1 |
| 8 | 2 | Konopka, Mihal | Schachfreunde Schöneck | 2 | 308633 | CZE | 2454 | IM | ½ |
| 9 | 2 | Wegerle, Joerg | SG Solingen II | 4 | 4644743 | GER | 2467 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 21.715 | Durchschnitt Elo | 2412,8 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 9 |