2. Bundesliga West:
Ulrich Dresen
Dresen, Ulrich | SF Gerresheim | 10 | 4603664 | GER | 2274 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Kraemer, Matthias | Bochumer SV | 11 | 4641574 | GER | 2274 | ½ | |
2 | 4 | Reindermann, Dimitri | SG Köln Porz | 6 | 1001302 | NED | 2587 | GM | 0 |
3 | 6 | Stockmann, Michael | Schachfreunde Schöneck | 8 | 4628209 | GER | 2248 | ½ | |
4 | 8 | Balduan, Markus | SG Solingen II | 11 | 4634799 | GER | 2291 | FM | ½ |
5 | 5 | Mainka, Romuald | SC Hansa Dortmund | 6 | 4600258 | GER | 2483 | GM | 0 |
6 | 7 | Bonnmann, Reinhard | Klub Kölner Schachfreunde | 9 | 4628136 | GER | 2266 | 1 | |
7 | 6 | Bohn, Thomas Dr. | SV 03/25 Koblenz | 9 | 4621875 | GER | 2350 | FM | 0 |
8 | 8 | Dahm, Jochen | SG Bochum 31 | 10 | 4659350 | GER | 2362 | FM | 0 |
9 | 5 | Weber, Ulrich | SV Hofheim | 6 | 4616502 | GER | 2413 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 21.274 | Durchschnitt Elo | 2363,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 9 |