2. Bundesliga West:
Anna Zatonskih
Zatonskih, Anna | Bochumer SV | 3 | 14101572 | USA | 2480 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Dambacher, Martijn | SF Gerresheim | 3 | 1005030 | NED | 2476 | IM | 1 |
2 | 2 | Hammes, Michael | SV 03/25 Koblenz | 3 | 4619358 | GER | 2394 | IM | 1 |
3 | 2 | Haub, Thorsten-Michael | SG Bochum 31 | 2 | 4610776 | GER | 2498 | IM | 1 |
5 | 2 | Morawietz, Dieter | Klub Kölner Schachfreunde | 3 | 4603508 | GER | 2425 | IM | 0 |
6 | 2 | Timman, Jan H | SG Köln Porz | 2 | 1000012 | NED | 2578 | GM | 1 |
7 | 2 | Konopka, Mihal | Schachfreunde Schöneck | 2 | 308633 | CZE | 2454 | IM | 1 |
8 | 2 | Wegerle, Joerg | SG Solingen II | 4 | 4644743 | GER | 2467 | IM | 1 |
9 | 2 | Schmittdiel, Eckhard | SC Hansa Dortmund | 5 | 4600096 | GER | 2484 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.776 | Durchschnitt Elo | 2472,0 |
Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7 | Partien | 8 |