2. Bundesliga Süd:
Davor Rogic
| Rogic, Davor | SC Untergrombach | 1 | 14501228 | CRO | 2591 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Heimann, Andreas | OSG Baden Baden II | 2 | 24624632 | GER | 2469 | IM | 1 |
| 2 | 1 | Balcerak, Jakob | TSV Schott Mainz | 2 | 4630572 | GER | 2421 | IM | ½ |
| 7 | 1 | Kovacs, Gabor | SC Schwegenheim | 1 | 716219 | HUN | 2493 | IM | 0 |
| 9 | 1 | Wirig, Anthony | SC Böblingen | 1 | 615013 | FRA | 2477 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 9.860 | Durchschnitt Elo | 2465,0 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 4 |