2. Bundesliga Ost:
Michael Fedorovsky
Fedorovsky, Michael | SK Tarrasch München | 2 | 14105454 | GER | 2411 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München II | 3 | 4617720 | GER | 2340 | FM | 1 |
2 | 1 | Markowski, Tomasz | SK König Plauen | 1 | 1105680 | POL | 2626 | GM | 0 |
3 | 1 | Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 1 | 300128 | CZE | 2499 | GM | 0 |
4 | 1 | Womacka, Mathias | USG Chemnitz | 1 | 4611390 | GER | 2478 | IM | ½ |
5 | 1 | Machelett, Heiko | Lok Leipzig Mitte | 1 | 4624220 | GER | 2431 | IM | ½ |
7 | 1 | Navara, David | Bindlach-Aktionär | 1 | 309095 | CZE | 2722 | GM | ½ |
8 | 2 | Uhlmann, Wolfgang | USV TU Dresden | 3 | 4611284 | GER | 2412 | GM | ½ |
9 | 1 | Casper, Thomas | Erfurter SK | 4 | 4611403 | GER | 2422 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.930 | Durchschnitt Elo | 2491,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |