2. Bundesliga Ost:
Thomas Casper
Casper, Thomas | Erfurter SK | 4 | 4611403 | GER | 2422 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Voigt, Roland | Lok Leipzig Mitte | 2 | 4651332 | GER | 2417 | FM | ½ |
2 | 2 | Zajogin, Alexander | FC Bayern München II | 2 | 13500430 | BLR | 2391 | ½ | |
4 | 2 | Schaller, Sven | SK König Plauen | 7 | 4630424 | GER | 2293 | FM | ½ |
5 | 2 | Wetscherek, Andreas | Bindlach-Aktionär | 5 | 24625698 | GER | 2377 | 0 | |
6 | 2 | Prusikin, Michael | SC Forchheim | 2 | 4642325 | GER | 2522 | GM | ½ |
7 | 2 | Uhlmann, Wolfgang | USV TU Dresden | 3 | 4611284 | GER | 2412 | GM | 0 |
8 | 2 | Feige, Manuel | USG Chemnitz | 2 | 4656350 | GER | 2402 | ½ | |
9 | 1 | Fedorovsky, Michael | SK Tarrasch München | 2 | 14105454 | GER | 2411 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.225 | Durchschnitt Elo | 2403,1 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 8 |