2. Bundesliga Ost:
Petr Neuman
Neuman, Petr | Bindlach-Aktionär | 3 | 305243 | CZE | 2471 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 1 | 300128 | CZE | 2499 | GM | 0 |
3 | 2 | Voigt, Roland | Lok Leipzig Mitte | 2 | 4651332 | GER | 2417 | FM | 1 |
5 | 1 | Haba, Petr | Erfurter SK | 2 | 300160 | CZE | 2517 | GM | ½ |
7 | 3 | Koepke, Christian | SK Tarrasch München | 4 | 4655737 | GER | 2358 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.791 | Durchschnitt Elo | 2447,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |