2. Frauenbundesliga Ost:
Ergebnisse 5. Runde
| USV Potsdam | 1½ | − | 4½ | SC Rotation Pankow | ||
| 3 | Nuenchert, Eveline | ½ | : | ½ | Wagner-Michel, Annett | 2 |
| 4 | Vollak, Marleen | 0 | : | 1 | Goehler, Antje | 3 |
| 5 | Bade, Heidrun | ½ | : | ½ | Mai, Iris | 4 |
| 6 | Bauer, Stephanie | 0 | : | 1 | Schulz, Stefanie | 6 |
| 7 | Frehde, Regina | ½ | : | ½ | Wolf, Sylvia | 7 |
| 8 | Sommer, Ute | 0 | : | 1 | Seils, Gudula | 8 |
| SK Doppelbauer Kiel | 3 | − | 3 | Delmenhorster SK | ||
| 3 | Kopylov, Luba | ½ | : | ½ | Kickert, Germaine Helene | 3 |
| 8 | Schlueter, Sabrina | 1 | : | 0 | Janiesch, Maike | 5 |
| 9 | Krumbke, Nadine | ½ | : | ½ | Kohls, Vera | 6 |
| 10 | Franzenburg, Maria | 0 | : | 1 | Strodhoff, Stefanie | 7 |
| 11 | Willrodt, Sonja | 1 | : | 0 | Wenke, Andrea | 9 |
| 12 | Hielscher, Ursula | 0 | : | 1 | Schlueter, Ulrike | 10 |
| SK Lehrte | 4½ | − | 1½ | SC Braunschweig Gliesmarode | ||
| 1 | Zschischang, Marine | ½ | : | ½ | Bluebaum, Johanna | 1 |
| 3 | Schulze, Dorothee | 1 | : | 0 | Opaska, Ines | 2 |
| 5 | Romakin, Helene | 1 | : | 0 | Bluebaum, Bettina | 4 |
| 6 | Michalek, Barbara | 1 | : | 0 | Reineke, Claudia | 7 |
| 9 | Manusina, Nicole | 0 | : | 1 | Steiner, Susanne, Dr. | 9 |
| 10 | Braje, Monika | 1 | : | 0 | Casper, Lena | 10 |
| Krefelder SK Turm 1851 | 4½ | − | 1½ | SC Steinfurt | ||
| 1 | Alkhazashvili, Ololi | 1 | : | 0 | Freitag, Julia | 3 |
| 4 | Winter, Astrid | 1 | : | 0 | Wild, Katharina | 5 |
| 5 | Drewes, Carina | 1 | : | 0 | Puke, Carolin | 8 |
| 6 | Stelling, Christine | 1 | : | 0 | Schellmann, Maraike | 9 |
| 7 | Mittag, Sonja | 0 | : | 1 | Yust, Alexandra | 10 |
| 9 | Schmidt, Renate | ½ | : | ½ | Stoffers, Elsbeth | 12 |
Tabelle nach Runde 5
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Rotation Pankow | 5 | 10 | 26 | 90½ |
| 2. | SK Lehrte | 5 | 7 | 17 | 52½ |
| 3. | Krefelder SK Turm 1851 | 5 | 6 | 13½ | 54½ |
| 4. | SK Doppelbauer Kiel | 5 | 5 | 15 | 46 |
| 5. | Delmenhorster SK | 5 | 5 | 13½ | 44½ |
| 6. | SC Braunschweig Gliesmarode | 5 | 4 | 13½ | 50½ |
| 7. | SC Steinfurt | 5 | 3 | 11 | 36 |
| 8. | USV Potsdam | 5 | 0 | 9½ | 39½ |