Oberliga Nord West:
Dirk Bredemeier
Bredemeier, Dirk | Union Oldenburg | 5 | 4650832 | GER | 2233 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Hummel, Dirk | SC Melle 03 | 5 | 4618220 | GER | 2240 | 0 | |
2 | 4 | Lichman, Peter | SV Werder Bremen | 6 | 14111268 | GER | 2317 | ½ | |
3 | 4 | Hundack, Rolf | Bremer SG | 5 | 4653092 | GER | 2153 | 1 | |
4 | 5 | Raabe, Peter | Post SV Uelzen | 6 | 4650808 | GER | 2168 | 1 | |
5 | 5 | Ljubarskij, Jurij | PSC Hannover | 7 | 4685598 | GER | 2259 | FM | ½ |
6 | 5 | Lick, Patrick | Post SV Hannover | 9 | 4676246 | GER | 2038 | 1 | |
7 | 4 | Baisakow, Alexander | Nordhorn Blanke | 5 | 24611093 | GER | 2127 | 1 | |
8 | 5 | Nimtz, Manfred Dr. | SC Braunschweig-Gliesmarode | 6 | 4631110 | GER | 2217 | 1 | |
9 | 5 | Hart, Martin | SV Hellern | 5 | 412465 | ENG | 2012 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.531 | Durchschnitt Elo | 2170,1 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 9 |