Oberliga Nord West:
Gerlef Meins
| Meins, Gerlef | SV Werder Bremen | 2 | 4620895 | GER | 2484 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Niendieker, Stephan | SV Hellern | 2 | ½ | ||||
| 2 | 2 | Wittje, Berthold Dr. | Union Oldenburg | 2 | 4663497 | GER | 2266 | 1 | |
| 3 | 2 | Guennigmann, Manuel | Post SV Uelzen | 3 | 24640360 | GER | 2158 | 1 | |
| 4 | 2 | Cordes, Klaus | Post SV Hannover | 3 | 4673794 | GER | 2241 | 0 | |
| 5 | 2 | Clemens, Christian | SC Braunschweig-Gliesmarode | 3 | 4600673 | GER | 2331 | FM | ½ |
| 6 | 2 | Schuh, Dirk | SC Melle 03 | 3 | 4655311 | GER | 2291 | FM | 1 |
| 7 | 2 | Viet, Arend | Bremer SG | 4 | 24681997 | GER | 2221 | 1 | |
| 8 | 2 | Izrailev, Alexander | PSC Hannover | 2 | 4137086 | RUS | 2342 | ½ | |
| 9 | 2 | Baeumler, Ilja | Nordhorn Blanke | 2 | 4681070 | GER | 2265 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 18.115 | Durchschnitt Elo | 2264,4 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 6,5 | Partien | 9 |