Oberliga Nord West:
Stephan Niendieker
Niendieker, Stephan | SV Hellern | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Meins, Gerlef | SV Werder Bremen | 2 | 4620895 | GER | 2484 | IM | ½ |
2 | 2 | Wiegmann, Sascha | Post SV Uelzen | 2 | 4682041 | GER | 2252 | 0 | |
3 | 2 | Cordes, Klaus | Post SV Hannover | 3 | 4673794 | GER | 2241 | 0 | |
4 | 2 | Clemens, Christian | SC Braunschweig-Gliesmarode | 3 | 4600673 | GER | 2331 | FM | 0 |
5 | 2 | Hoffmann, Alexander | SC Melle 03 | 2 | 4646967 | GER | 2409 | ½ | |
6 | 2 | Issing, Peter | Bremer SG | 3 | 4626044 | GER | 2291 | ½ | |
7 | 2 | Piepho, Niels | PSC Hannover | 3 | 4624262 | GER | 2299 | 1 | |
8 | 2 | Baeumler, Ilja | Nordhorn Blanke | 2 | 4681070 | GER | 2265 | 0 | |
9 | 2 | Wittje, Berthold Dr. | Union Oldenburg | 2 | 4663497 | GER | 2266 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.838 | Durchschnitt Elo | 2315,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 9 |