Oberliga Nord West:
Reinhold Happe
| Happe, Reinhold | SV Hellern | 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Lichman, Peter | SV Werder Bremen | 6 | 14111268 | GER | 2317 | 0 | |
| 2 | 4 | Kaphle, Stephan | Post SV Uelzen | 4 | 24629103 | GER | 2175 | 0 | |
| 3 | 4 | Treiber, Burkhard | Post SV Hannover | 7 | 4644654 | GER | 2173 | ½ | |
| 4 | 4 | Rumpf, Michael | SC Braunschweig-Gliesmarode | 5 | 1271025 | GER | 0 | ½ | |
| 5 | 4 | Juergens, Peter | SC Melle 03 | 4 | 4609700 | GER | 2275 | FM | ½ |
| 6 | 4 | Hundack, Rolf | Bremer SG | 5 | 4653092 | GER | 2153 | 1 | |
| 7 | 4 | Hantak, Adam | PSC Hannover | 6 | 24661252 | GER | 2125 | 0 | |
| 8 | 4 | Schulz, Jens | Nordhorn Blanke | 6 | 24675687 | GER | 2142 | ½ | |
| 9 | 4 | Schuette, Marc | Union Oldenburg | 4 | 4653831 | GER | 2242 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.602 | Durchschnitt Elo | 2200,3 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 3 | Partien | 9 |