Oberliga Nord West:
Franz Ernst
Ernst, Franz | SV Hellern | 8 | 1270519 | GER | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Lai Hop, Duong | SV Werder Bremen | 12 | 24678813 | GER | 2191 | 0 | |
2 | 8 | List, Joachim Dr. | Post SV Uelzen | 10 | 4643917 | GER | 2227 | ½ | |
3 | 8 | Hoffmann, Lukas | Post SV Hannover | 12 | 24614769 | GER | 2129 | ½ | |
4 | 8 | Cichy, Michael Dr. | SC Braunschweig-Gliesmarode | 10 | 4684621 | GER | 2068 | 0 | |
5 | 8 | Kapitza, Mathias | SC Melle 03 | 12 | 4692594 | GER | 2051 | 1 | |
6 | 8 | Giel, Olaf | Bremer SG | 10 | 4678850 | GER | 2157 | ½ | |
8 | 6 | Prenzler, Daniel | Nordhorn Blanke | 8 | 24620319 | GER | 2190 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.013 | Durchschnitt Elo | 2144,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |