Oberliga Nord West:
Karl Juhnke
| Juhnke, Karl | Bremer SG | 7 | 4602978 | GER | 2208 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 4 | Juergens, Peter | SC Melle 03 | 4 | 4609700 | GER | 2275 | FM | ½ |
| 3 | 5 | Heinemann, Ernst | Union Oldenburg | 6 | 4662679 | GER | 2210 | ½ | |
| 4 | 6 | Ljubarskij, Jurij | PSC Hannover | 7 | 4685598 | GER | 2259 | FM | 0 |
| 5 | 3 | Ten Vergert, Paul | Nordhorn Blanke | 4 | 1021249 | NED | 2072 | ½ | |
| 6 | 5 | Hart, Martin | SV Hellern | 5 | 412465 | ENG | 2012 | ½ | |
| 7 | 5 | Steffens, Olaf | SV Werder Bremen | 8 | 4630564 | GER | 2267 | FM | 0 |
| 9 | 5 | Treiber, Burkhard | Post SV Hannover | 7 | 4644654 | GER | 2173 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.268 | Durchschnitt Elo | 2181,1 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 7 |