Oberliga Nord Ost:
Bernhard Rutschke
| Rutschke, Bernhard | SV Glückauf Rüdersdorf | 7 | 24611050 | GER | 2085 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Stubbe, Wilko | Greifswalder SV | 9 | 24606081 | GER | 2125 | 0 | |
| 2 | 5 | Sawatzki, Joerg | SC Friesen Lichtenberg | 6 | 4630483 | GER | 2212 | 0 | |
| 3 | 7 | Sondermann, Johannes | SK Zehlendorf II | 10 | 4621670 | GER | 2081 | CM | 0 |
| 4 | 7 | Schwekendiek, Ulrich | SC Rotation Pankow | 9 | 4609735 | GER | 2275 | FM | 0 |
| 5 | 7 | Gross, Thorsten | SC Weiße Dame | 8 | 4644999 | GER | 2148 | ½ | |
| 7 | 6 | Schulz, Stefanie | SK König Tegel II | 12 | 4693060 | GER | 2109 | 1 | |
| 8 | 6 | Bethe, Stephan | SC Kreuzberg II | 9 | 4647785 | GER | 2160 | 0 | |
| 9 | 7 | Mueller, Werner | ESV Eberswalde | 7 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.110 | Durchschnitt Elo | 2158,6 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 2 | Partien | 8 |